Clubkampioenschap 2008

Clubkampioen 2008: VEREERSTRAETEN Marcel

  Zaterdag 30 augustus 2008 - vanaf 13.00 uur Richtsnelheden  
  Afstand 49,9 km 20 km/uur 2:29:42  
  Richtijd afhankelijk van het gekozen gemiddelde 22.50 km/uur 2:13:04  
  Richtsnelheid: vrij te kiezen 20, 22,5, 25 of 27 km/uur 25 km/uur 1:59:46  
  Richttijden: zie hiernaast 27 km/uur 1:50:53  
  Naam Gekozen gemiddelde Gereden gemiddelde Verschil in km/uur met originele tijd
         
1 VEREERSTRAETEN Marcel 22,5 km/uur 22,565 km/uur 0,065 km/uur
2 VAN ROY Vic 20 km/uur 19,898 km/uur 0,112 km/uur
3 ARYS Daniel 22,5 km/uur 22,290 km/uur 0,211 km/uur
4 STEPPE Rudy 22,5 km/uur 22,765 km/uur 0,265 km/uur
5 SERGOYNE Jean 22,5 km/uur 22,865 km/uur 0,365 km/uur
6 AERTS J-P 27 km/uur 26,525 km/uur 0,475 km/uur
7 MAES Luc 27 km/uur 27,645 km/uur 0,645 km/uur
8 DECHAUMES Noel 20 km/uur 22,290 km/uur 0,699 km/uur
9 LAMOEN Claude 20 km/uur 19,11 km/uur 0,89 km/uur
10 PUT Pascale 22,5 km/uur 23,72 km/uur 1,22 km/uur
11 VAN HERLE Rudy 22,5 km/uur 24,5 km/uur 2 km/uur
12 DE KEMPENEER Claire 20 km/uur 24,9/uur 2,4 km/uur
13 DE MULDER Jef 22,5 km/uur 20,02 km/uur 2,5 km/uur
14 COLYNS Luc 20 km/uur 22,5 km/uur 2,5 km/uur
15 MAERSCHALCK Georges 22,5 km/uur 19,97 km/uur 2,53 km/uur
16 VAN VAERENBERGH Huegues 25 km/uur 22,03 km/uur 2,97 km/uur
17 VAN DEN PLAS Emiel 22,5 km/uur 18,6 km/uur 3,4 km/uur
18 VANDENBERGE Roger 22,5 km/uur 18,5 km/uur 4 km/uur
19 DE BOECK Eddy 27 km/uur geen gegevens
20 VAN HEYMBEECK Francis 22,5 km/uur geen gegevens