| Eindklassement 2005 | ||||||||
| Naam | Brevet |
KBWB |
Club |
Perma- |
Totaal Km |
Punten |
Nat Bijeenk |
|
| 1 | Lambrechts Gaston | 5 | 31 | 38 | 5 | 4520 | 1110 | 1 |
| 2 | Sergoynne Jean | 5 | 30 | 32 | 12 | 4561 | 1100 | 1 |
| 3 | Fagot Paul | 4 | 39 | 27 | 11 | 3472 | 1070 | 1 |
| 4 | Beernaert Daniel | 7 | 37 | 29 | 5 | 6679 | 1020 | 1 |
| 5 | De Visscher Frans | 7 | 27 | 29 | 5 | 3781 | 980 | 1 |
| 6 | Verlinden Eduard | 4 | 33 | 26 | 7 | 3277 | 970 | 1 |
| 7 | Tordeur Patrick | 6 | 27 | 31 | 12 | 4279 | 940 | 1 |
| 8 | Borremans François | 4 | 22 | 30 | 12 | 3061 | 905 | 1 |
| 9 | Moreau Jean | 5 | 21 | 27 | 7 | 2575 | 855 | 1 |
| 10 | Vereerstraeten Marcel | 6 | 28 | 25 | 8 | 3621 | 855 | 1 |
| 11 | Lombaerts Marie-Claire | 4 | 17 | 32 | 4 | 2071 | 760 | 1 |
| 12 | Maerschalck Georges | 4 | 16 | 29 | 4 | 2589 | 760 | 1 |
| 13 | Papaert Jean-Claude | 4 | 14 | 28 | 3 | 2352 | 755 | 1 |
| 14 | Leleux Guy | 4 | 17 | 27 | 12 | 3005 | 750 | 1 |
| 15 | Deschaumes Noël | 3 | 14 | 34 | 2 | 2487 | 725 | 1 |
| 16 | Lamoen Claude | 4 | 15 | 25 | 5 | 2465 | 725 | 1 |
| 17 | Arys Daniel | 4 | 16 | 22 | 3 | 2642 | 720 | 1 |
| 18 | Baeck François | 4 | 25 | 16 | 5 | 2187 | 720 | 1 |
| 19 | Robert Patrick | 4 | 19 | 22 | 11 | 2823 | 695 | 1 |
| 20 | Devolder Pierre | 4 | 11 | 25 | 8 | 1724 | 660 | 1 |
| 21 | Van Audenhove Nicolas | 4 | 11 | 25 | 8 | 2342 | 635 | 1 |
| 22 | De Smedt Bernard | 4 | 12 | 23 | 7 | 2487 | 635 | 1 |
| 23 | Vrijders Albert | 4 | 21 | 11 | 4 | 2716 | 625 | 1 |
| 24 | Van Der Donck Gustaaf | 11 | 30 | 5 | 54 | 7490 | 615 | 1 |
| 25 | Collyns Luc | 4 | 15 | 18 | 4 | 2090 | 600 | 1 |
| 26 | De Mulder Jan | 2 | 11 | 28 | 2 | 1747 | 595 | 0 |
| 27 | Lion Dirik | 4 | 11 | 14 | 6 | 1729 | 585 | 1 |
| 28 | Baeck Alain | 5 | 10 | 20 | 2 | 1614 | 575 | 1 |
| 29 | Claerhoudt René | 3 | 9 | 21 | 4 | 1699 | 565 | 1 |
| 30 | Streulens Pascal | 3 | 11 | 20 | 2 | 1824 | 555 | 1 |
| 31 | Van Lent Eduard | 2 | 9 | 24 | 2 | 1481 | 520 | 0 |
| 32 | Vanden Plas Emiel | 4 | 20 | 7 | 8 | 1789 | 515 | 1 |
| 33 | Haes Francis | 4 | 17 | 7 | 4 | 2014 | 515 | 1 |
| 34 | Vandenberge Roger | 4 | 21 | 7 | 7 | 1904 | 510 | 1 |
| 35 | Van Den Heuvel Paula | 3 | 9 | 18 | 1 | 1289 | 505 | 1 |
| 36 | Van Audenhove Louis | 3 | 10 | 19 | 6 | 1870 | 490 | 0 |
| 37 | De Maght Stéphane | 4 | 9 | 21 | 4 | 2098 | 480 | 0 |
| 38 | Van Cauwenbergh Pierre | 2 | 6 | 24 | 1 | 1300 | 475 | 0 |
| 39 | Vanhellemont Jean-Pierre | 2 | 4 | 16 | 1 | 832 | 450 | 1 |
| 40 | Declerck Jozef | 4 | 8 | 21 | 3 | 1590 | 445 | 1 |
| 41 | Wauwerijns René | 3 | 9 | 14 | 3 | 1360 | 390 | 0 |
| 42 | Roelands Rudie | 4 | 5 | 8 | 10 | 1555 | 365 | 1 |
| 43 | Mertens Jean-Pierre | 4 | 13 | 4 | 3 | 1678 | 345 | 1 |
| 44 | Vander Aa Eric | 0 | 12 | 11 | 2 | 1180 | 335 | 1 |
| 45 | Lesage Patrick | 4 | 8 | 9 | 3 | 1514 | 335 | 1 |
| 46 | Steenackers John | 1 | 8 | 12 | 1 | 1170 | 325 | 1 |
| 47 | Van Den Abbeel Raymond | 0 | 7 | 14 | 0 | 812 | 320 | 0 |
| 48 | Cougnon Mathias | 2 | 5 | 16 | 1 | 977 | 305 | 0 |
| 49 | De Smedt Victor | 4 | 11 | 1 | 8 | 1407 | 285 | 1 |
| 50 | Van de Broek Jacques | 4 | 7 | 9 | 0 | 1250 | 280 | 1 |
| 51 | Moreau Dany | 3 | 9 | 5 | 6 | 769 | 280 | 0 |
| 52 | Verbeyst Ilse | 2 | 4 | 7 | 1 | 640 | 275 | 1 |
| 53 | De Maesschalck Patrick | 4 | 11 | 2 | 4 | 3088 | 265 | 1 |
| 54 | Vanden Broek Jozef | 2 | 6 | 8 | 2 | 876 | 265 | 0 |
| 55 | De Witte Xavier | 1 | 5 | 13 | 1 | 1023 | 255 | 0 |
| 56 | Wierucki Jacques | 4 | 8 | 8 | 2 | 907 | 255 | 0 |
| 57 | De Visscher Raf | 3 | 7 | 1 | 2 | 1068 | 245 | 1 |
| 58 | Verdoodt Ronny | 1 | 7 | 8 | 1 | 998 | 235 | 0 |
| 59 | Lebailly Philippe | 0 | 4 | 11 | 1 | 695 | 230 | 0 |
| 60 | Brillens Marc | 1 | 6 | 9 | 1 | 1050 | 230 | 0 |
| 61 | Van Audenhove Nathan | 1 | 4 | 11 | 4 | 880 | 225 | 0 |
| 62 | Vanhoudenhove Véronique | 0 | 4 | 11 | 2 | 587 | 225 | 0 |
| 63 | Weins Joseph | 0 | 11 | 2 | 3 | 831 | 225 | 0 |
| 64 | Junius Jan | 1 | 5 | 1 | 5 | 539 | 220 | 1 |
| 65 | Van Heymbeeck Francis | 2 | 4 | 8 | 1 | 810 | 220 | 0 |
| 66 | De Wit Jan | 1 | 3 | 12 | 1 | 830 | 210 | 0 |
| 67 | Berghman Koen | 4 | 5 | 7 | 1 | 734 | 190 | 0 |
| 68 | Paulus Jacques | 0 | 4 | 3 | 1 | 545 | 180 | 1 |
| 69 | Leemans Eddy | 1 | 2 | 9 | 1 | 750 | 170 | 0 |
| 70 | Van Wilder Jean | 1 | 7 | 3 | 0 | 752 | 165 | 1 |
| 71 | Bockstael Frans | 1 | 8 | 5 | 1 | 698 | 165 | 0 |
| 72 | Vander Aa Frans | 0 | 5 | 6 | 1 | 595 | 150 | 1 |
| 73 | Vermeiren Stijn | 1 | 2 | 8 | 0 | 615 | 145 | 0 |
| 74 | Pauwels Albert | 1 | 0 | 5 | 0 | 257 | 145 | 0 |
| 75 | Junius Eric | 0 | 1 | 9 | 0 | 450 | 140 | 0 |
| 76 | Van Leemput Veerle | 0 | 2 | 6 | 2 | 405 | 140 | 0 |
| 77 | Rooms Walter | 4 | 3 | 2 | 2 | 675 | 140 | 0 |
| 78 | De Visscher Vik | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 115 | 1 |
| 79 | Van Vaerenbergh Monique | 0 | 2 | 4 | 0 | 282 | 115 | 0 |
| 80 | Floridor Agnes | 1 | 1 | 5 | 0 | 250 | 100 | 0 |
| 81 | Ceuleers Jan | 0 | 5 | 1 | 1 | 463 | 100 | 0 |
| 82 | Impanis David | 2 | 1 | 0 | 1 | 360 | 95 | 1 |
| 83 | Nissen Bernadette | 0 | 0 | 3 | 0 | 205 | 80 | 0 |
| 84 | Van Vaerenbergh Hugues | 0 | 1 | 3 | 0 | 150 | 75 | 0 |
| 85 | Schulz Nico | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 75 | 0 |
| 86 | Papaert Nancy | 1 | 0 | 2 | 0 | 85 | 70 | 0 |
| 87 | Van Mulders Willy | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 | 70 | 0 |
| 88 | Vervueren Terese | 2 | 0 | 2 | 0 | 184 | 65 | 1 |
| 89 | Leo Dirk | 0 | 2 | 2 | 0 | 210 | 65 | 0 |
| 90 | Baeck Thierry | 0 | 1 | 3 | 0 | 160 | 60 | 0 |
| 91 | Vinckx Marc | 0 | 2 | 1 | 0 | 165 | 55 | 1 |
| 92 | Metior Liliane | 1 | 1 | 2 | 0 | 134 | 55 | 0 |
| 93 | De Coster Stijn | 0 | 2 | 2 | 0 | 185 | 50 | 0 |
| 94 | Van Campenhout Freddy | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 45 | 0 |
| 95 | De Visscher Jan | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | 40 | 0 |
| 96 | Dubois Philippe | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | 40 | 0 |
| 97 | Verbeyst Frans | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 35 | 0 |
| 98 | Van Steenbrugge Jean-Paul | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | 30 | 0 |
| 99 | Sas Jozef | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 |
| 100 | Leleux Valerie | 0 | 1 | 0 | 1 | 195 | 20 | 0 |
| 101 | Pauwels Johnny | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| 102 | Van Steenberge Rosa Maria | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 15 | 0 |
| 103 | Arys Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ceuleers Pieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | De Winne Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ramaekers Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Brevet |
KBWB |
Club |
Perma- |
Totaal Km |
Punten |
Nat Bijeenk |
|
| Totaal | 243 | 966 | 1223 | 355 | 145468 | 38345 | 53 | |